

|
| Modeltype |
Motorydelse HK/omdr. min
|
Brændstofforbrug EU-norm, km/l
|
Ejerafgift pr. år
|
Pris kr.
|
|
|
|
i10
|
|
|
|
|
 |
| 1.1 Classic | 66/5500 | 20 | 520 | 94.995 |
 |
| 1.25 Classic | 78/6000 | 20 | 520 | 99.995 |
 |
| 1.1 Comfort | 66/5500 | 20 | 520 | 107.995 |
 |
| 1.25 Comfort | 78/6000 | 20 | 520 | 112.995 |
 |
| 1.25 Comfort Aut. | 78/6000 | 16,9 | 1.520 | 142.995 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
i20 3-dørs
|
|
|
|
|
 |
| 1,25 Classic 3-dørs | 78/6000 | 19,2 | 1.020 | 124.995 |
 |
| 1,4 Classic 3-dørs | 100/5500 | 17,9 | 2.020 | 144.995 |
 |
| 1,4 Aut. Classic 3-dørs | 100/5500 | 16,1 | 2.020 | 169.995 |
 |
| 1,4 Aut. Comfort 3-dørs | 100/5500 | 16,1 | 2.020 | 189.995 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
i20 5-dørs Benzin
|
|
|
|
|
 |
| 1,25 Classic | 78/6000 | 19,2 | 1.020 | 129.995 |
 |
| 1,25 Comfort | 78/6000 | 19,2 | 1.020 | 149.995 |
 |
| 1,4 Classic | 100/5500 | 17,9 | 1.520 | 149.995 |
 |
| 1,4 Comfort | 100/5500 | 17,9 | 1.520 | 169.995 |
 |
| 1,4 Aut. Classic | 100/5500 | 16,1 | 2.020 | 174.995 |
 |
| 1,4 Aut. Comfort | 100/5500 | 16,1 | 2.020 | 194.995 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
i20 5-dørs Diesel
|
|
|
|
|
 |
| 1,4 CRDi 75 HK Classic | 75/4000 | 23,8 | 1.960 | 149.995 |
 |
| 1,4 CRDi 90 HK Classic | 90/4000 | 23,8 | 1.960 | 159.995 |
 |
| 1,4 CRDi 75 HK Comfort | 75/4000 | 23,8 | 1.960 | 169.995 |
 |
| 1,4 CRDi 90 HK Comfort | 90/4000 | 23,8 | 1.960 | 179.995 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
i30 Facelift 2010 Benzin
|
|
|
|
|
 |
| 1.4 Classic | 109/6200 | 17,2 | 1.520 | 169.995 |
 |
| 1.4 Classic Cool (A/C) | 109/6200 | 17,2 | 1.520 | 169.995 |
 |
| 1.4 Comfort (klima) | 109/6200 | 17,2 | 1.520 | 204.995 |
 |
| 1.6 Comfort (klima) | 126/6300 | 16,9 | 1.520 | 219.995 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
i30 Facelift 2010 Diesel
|
|
|
|
|
 |
| 1.6 CRDi Classic Plus (A/C) 90 HK | 90/4000 | 23,3 | 1.960 | 199.995 |
 |
| 1.6 CRDi Classic 90 HK (A/C) | 90/4000 | 23,3 | 1.960 | 199.995 |
 |
| 1.6 CRDi Classic 128 HK (A/C) | 128/4000 | 23,3 | 1.960 | 214.995 |
 |
| 1.6 CRDi Comfort 90 HK (Klima) | 90/4000 | 23,3 | 1.960 | 219.995 |
 |
| 1.6 CRDi Comfort - 128 HK (klima) | 128/4000 | 23,3 | 1.960 | 234.995 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
i30cw Stactioncar 2010 Benzin
|
|
|
|
|
 |
| 1.4 Classic Cool (A/C) | 109/6200 | 16,9 | 1.520 | 189.995 |
 |
| 1.4 Classic | 109/6200 | 16,9 | 1.520 | 189.995 |
 |
| 1.4 Classic (A/C) | 109/6200 | 16,9 | 1.520 | 202.995 |
 |
| 1.6 Classic (A/C) | 126/6300 | 16,4 | 2.020 | 219.995 |
 |
| 1.6 Comfort (Klima) | 126/6300 | 16,4 | 2.020 | 239.995 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
i30cw Stationcar 2010 Diesel
|
|
|
|
|
 |
| 1.6 CRDi Classic Plus (A/C) 90 HK | 90/4000 | 22,2 | 2.600 | 219.995 |
 |
| 1.6 CRDi Classic 90 HK (A/C) | 90/4000 | 22,2 | 2.600 | 219.995 |
 |
| 1.6 CRDi Classic 128 HK (A/C). | 128/4000 | 22,2 | 2.600 | 234.995 |
 |
| 1.6 CRDi Comfort 90 HK (klima) | 90/4000 | 22,2 | 2.600 | 239.995 |
 |
| 1.6 CRDi Comfort - 128 HK (klima) | 128/4000 | 22,2 | 2.600 | 254.995 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
i30 Benzin (5-d)
|
|
|
|
|
 |
| 1.4 ISG Classic World Cup Edt. (A/C) | 109/6200 | 17,5 | 1.520 | 169.995 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
i30 Diesel (5-d)
|
|
|
|
|
 |
| 1.6 CRDi Classic 90 HK (A/C) | 90/4000 | 22,2 | 2.600 | 199.995 |
 |
| 1.6 CRDi Classic Plus (A/C) 90 HK | 90/4000 | 22,2 | 2.600 | 199.995 |
 |
| 1.6 CRDi Comfort 90 HK (Klima) | 90/4000 | 22,2 | 2.600 | 219.995 |
 |
| 1.6 CRDi Comfort - 128 HK (klima) | 128/4000 | 22,2 | 2.600 | 234.995 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
i30cw Benzin
|
|
|
|
|
 |
| 1.4 ISG Classic World Cup Edt. (A/C) | 109/6200 | 17,2 | 1.520 | 189.995 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
i30cw Diesel
|
|
|
|
|
 |
| 1.6 CRDi Comfort 90 HK (klima) | 90/4000 | 21,3 | 2.600 | 239.995 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
ix35 Benzin
|
|
|
|
|
 |
| 2.0 2wd Comfort | 163/6.200 | 13,3 | 3.020 | 299.995 |
 |
| 2.0 2wd Premium | 163/6.200 | 13,2 | 3500 | 339.995 |
 |
| 2.0 2wd Premium aut. | 163/6.200 | 12,5 | 3.500 | 369.995 |
 |
| 2.0 4WD Premium | 163/6.200 | 12,7 | 3.500 | 369.995 |
 |
| 2.0 4wd Premium aut. | 163/6.200 | 11,9 | 3.500 | 399.995 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
ix35 Diesel
|
|
|
|
|
 |
| 2.0 2wd 136 hk Comfort | 136/4.000 | 18,2 | 3.860 | 359.995 |
 |
| 2.0 2wd 136 hk Premium | 136/4.000 | 16,9 | 4.500 | 399.995 |
 |
| 2.0 2wd 184 hk Premium | 184/4.000 | 16,9 | 4.500 | 424.995 |
 |
| 2.0 4wd 136 hk Premium | 136/4.000 | 16,9 | 4.500 | 429.995 |
 |
| 2.0 4wd 184 hk Premium | 184/4.000 | 16,4 | 4.500 | 454.995 |
 |
| 2.0 4wd 184 hk Premium aut | 184/4.000 | 13,9 | 6.420 | 484.995 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Matrix MPV
|
|
|
|
|
 |
| 1.6 5 dørs | 103/5800 | 13,7 | 3.020 | 169.995 |
 |
| 1.6 5 dørs aut. | 103/5800 | 12,0 | 4.000 | 189.995 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Santa Fe facelift
|
|
|
|
|
 |
| 2.2 CRDi 4WD 5 sæder | 197/3800 | 14,7 | 5.780 | 537.995 |
 |
| 2.2 CRDi 4WD 7 sæder | 197/3800 | 14,7 | 5780 | 552.995 |
 |
| 2.2 CRDi 4WD aut. 5 sæder | 197/3800 | 13,9 | 6420 | 564.995 |
 |
| 2.2 CRDi 4WD aut. 7 sæder | 197/3800 | 13,5 | 6420 | 579.995 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
H-1 Travel
|
|
|
|
|
 |
| H-1 Travel 2.5 CRDi | 170/3800 | 11,8 | 8.340 | 449.995 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| Personbiler fra Hyundai | Priserne er vejl. udsalgspriser, ekskl. levering på kr. 3.680,- og evt. metallak.
Pris på metallak:
| i10, |
kr. 4.495,- |
| i20, Matrix: |
kr. 5.495,- |
| i30, i30cw, ix35, Santa Fe, H-1 Travel: |
kr. 6.495,- |
|
Kun lagerførte modeller med automatgear er angivet i prislisten. De fleste modeller leveres dog med automatgear til en merpris. For uddybende information henvises til brochurematerialet og nærmeste forhandler.
Der tages forbehold for prisstigninger, trykfejl og produktændringer. |
|
|
|